Minneapolis, MN
Minneapolis, MN
216
3
$13,000
Replace Gas Range - Upper Level
Replace 1 entry door & 2 windows in same size openings
METER MOVE Q4 - 2025 BATCH #5
METER MOVE Q4 - 2025 BATCH #5
METER MOVE Q4 - 2025 BATCH #5
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #31
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #31
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #31
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #31
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #31
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #31
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #31
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #30
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #30
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #30
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #30
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #21
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #21
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #21
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #21
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #22
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #22
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #22
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #22
Data sourced from Minnesota Department of Labor & Industry, Minnesota Attorney General, federal OSHA, and municipal permit offices. Records are public and may not reflect pending appeals or corrections.