Minneapolis, MN
Minneapolis, MN
163
4
$25,000
1
3 ductless mini-splits #1 & #2 per applicant
Vent a 300 CFM hoodvent
South ,East & West Elevation of the Home & attached garage area: We will remove all existing James Hardie siding panels and Replace with New Stucco by applying 2 layers of grade D paper (wrb) 3.4 galvanized self furring metal lath, all necessary flashings
INSTALL STRUCTURAL SUPPLEMENT DOUBLE-FEE Building Code: 2020 MNSBC/2018 IRC Energy Code: MINNESOTA RULES CHAPTER 1322 SEPARATE PERMITS ARE REQUIRED FOR ELECTRICAL, PLUMBING, AND HEATING/AIR CONDITIONING/VENTILATION WORK. SMOKE ALARMS REQU
METER MOVE Q4 - 2025 BATCH #6
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #32
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #32
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #23
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #23
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #23
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #23
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #10
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #10
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #10
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #10
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #10
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #10
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #10
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #10
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #10
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #10
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #10
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #10
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #10
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #10
Data sourced from Minnesota Department of Labor & Industry, Minnesota Attorney General, federal OSHA, and municipal permit offices. Records are public and may not reflect pending appeals or corrections.