Minneapolis, MN
Minneapolis, MN
143
2
METER MOVE Q4 - 2022 BATCH #26
METER MOVE Q4 - 2022 BATCH #26
METER MOVE Q4 - 2022 BATCH #26
METER MOVE Q4 - 2022 BATCH #6
METER MOVE Q4 - 2022 BATCH #5
METER MOVE Q4 - 2022 BATCH #5
METER MOVE Q4 - 2022 BATCH #5
METER MOVE Q4 - 2022 BATCH #5
METER MOVE Q4 - 2022 BATCH #5
METER MOVE Q4 - 2022 BATCH #5
Replace 7 windows within existing openings.
INSTALL 2 BEARING WALLS WITH STRIP FOOTINGS. (JJL) ENGINEER: PAUL VOIGT #20705 SEPARATE PERMITS ARE REQUIRED FOR ELECTRICAL, PLUMBING, AND HEATING/AIR CONDITIONING/VENTILATION WORK. CARBON MONOXIDE ALARMS REQUIRED IN ACCORDANCE WITH MN. STAT. 29
METER MOVE Q3 - 2022 BATCH #14
METER MOVE Q3 - 2022 BATCH #14
METER MOVE Q3 - 2022 BATCH #14
METER MOVE Q3 - 2022 BATCH #14
METER MOVE Q2 - 2022 BATCH #35
METER MOVE Q2 - 2022 BATCH #35
METER MOVE Q2 - 2022 BATCH #35
METER MOVE Q2 - 2022 BATCH #35
METER MOVE Q2 - 2022 BATCH #35
DISCONNECT AND RECONNECT GAS OVEN FOR ACCESSORY DWELLING UNIT IN BASEMENT
Data sourced from Minnesota Department of Labor & Industry, Minnesota Attorney General, federal OSHA, and municipal permit offices. Records are public and may not reflect pending appeals or corrections.