Minneapolis, MN
Minneapolis, MN
78
4
$75,000
Replace 6 windows and 1 entry door within existing openings.
METER MOVE Q4 - 2025 BATCH #11
METER MOVE Q4 - 2025 BATCH #4
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #29
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #29
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #29
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #29
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #28
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #28
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #28
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #28
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #28
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #28
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #28
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #28
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #28
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #17
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #17
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #17
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #17
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #17
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #17
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #17
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #17
METER MOVE Q3 - 2025 BATCH #17
Data sourced from Minnesota Department of Labor & Industry, Minnesota Attorney General, federal OSHA, and municipal permit offices. Records are public and may not reflect pending appeals or corrections.